March 14, 2025 – Budini Secondary School is celebrating an outstanding performance in the 2024 Uganda Advanced Certificate of Education (UACE) exams, as the school continues to raise the bar in academic excellence.
The Uganda National Examinations Board (UNEB) recently released the UACE results, and Budini SS has emerged as one of the top performing schools. The school not only recorded impressive results, but its students also displayed remarkable academic rigor and discipline.
Outstanding Performance at Budini SS
Budini SS students excelled with a remarkable number of candidates securing university admission qualifications. The school recorded an impressive pass rate, with several students achieving exceptional results across various subjects. Among the top performers, multiple students attained straight A’s and others secured highly competitive subject combinations, demonstrating the quality of education and commitment to academic success at the school.
Below is a list of the top 31 students:
# | Name of candidate | Sex | GEN. PAPER | PRINC. 1 | PRINC. 2 | PRINC. 3 | SMA/ICT | CATEGORY | GRADES | POINTS |
1 | LUMENYA ISAAC | M | GEP-4 | ENT-A | MTC-A | PHY-B | CST-2 | SCIENCE | 4AAB2 | 19 |
2 | MUSASIZI DANIEL MUDINGU | M | GEP-2 | HIS-A | CRE-B | GEO-A | CST-3 | ARTS | 2ABA3 | 19 |
3 | OSESA JULIUS | M | GEP-6 | MTC-A | PHY-A | CHE-B | CST-4 | SCIENCE | 6AAB4 | 19 |
4 | AGORIAT EVERLINE | F | GEP-4 | ENT-A | CRE-A | LIT-B | CST-6 | ARTS | 4AAB6 | 19 |
5 | LYANTE DAVID | M | GEP-3 | ECO-B | GEO-B | AGR-B | SMA-5 | SCIENCE | 3BBB5 | 17 |
6 | ATUHWERIRE PRISCILLAH | F | GEP-1 | HIS-B | CRE-B | GEO-B | CST-5 | ARTS | 1BBB5 | 17 |
7 | KISAKYE JEREMIAH | M | GEP-4 | MTC-A | PHY-A | CHE-D | CST-3 | SCIENCE | 4AAD3 | 17 |
8 | MUKISA MARK | M | GEP-3 | MTC-A | CHE-B | BIO-C | CST-5 | SCIENCE | 3ABC5 | 17 |
9 | MURON ALLAN | M | GEP-5 | HIS-C | CRE-B | GEO-A | CST-4 | ARTS | 5CBA4 | 17 |
10 | NAIRUBA DOREEN | F | GEP-3 | HIS-B | ENT-A | CRE-C | CST-5 | ARTS | 3BAC5 | 17 |
11 | NAMUDAKA SANDRA LEAH | F | GEP-5 | HIS-B | CRE-C | LIT-A | CST-6 | ARTS | 5BCA6 | 17 |
12 | MUNABA ALICE | F | GEP-5 | ENT-A | GEO-A | AGR-E | SMA-6 | SCIENCE | 5AAE6 | 16 |
13 | AIJUKA ISAAC | M | GEP-4 | HIS-B | CRE-C | GEO-B | CST-6 | ARTS | 4BCB6 | 16 |
14 | CHELANGAT DORCUS | F | GEP-2 | HIS-D | GEO-A | LIT-B | CST-6 | ARTS | 2DAB6 | 16 |
15 | LUDIGO BENARD | M | GEP-3 | HIS-B | ENT-B | CRE-C | CST-5 | ARTS | 3BBC5 | 16 |
16 | MUGULUMA PATRICK LUBOWA | M | GEP-5 | ECO-B | GEO-A | MTC-D | CST-4 | SCIENCE | 5BAD4 | 16 |
17 | MUZAALE EMMANUEL | M | GEP-1 | MTC-B | CHE-C | BIO-B | CST-4 | SCIENCE | 1BCB4 | 16 |
18 | LUNGUSHA DANIEL | M | GEP-5 | ECO-B | GEO-B | AGR-D | SMA-5 | SCIENCE | 5BBD5 | 15 |
19 | MUKUSIKE EMINPASHA | M | GEP-3 | ENT-B | GEO-B | AGR-D | SMA-6 | SCIENCE | 3BBD6 | 15 |
20 | NABIRYE CAROLINE | F | GEP-3 | ECO-D | GEO-B | LIT-B | SMA-5 | ARTS | 3DBB5 | 15 |
21 | NANGOBI ZABINAH | F | GEP-4 | HIS-B | ECO-E | LIT-A | SMA-4 | ARTS | 4BEA4 | 15 |
22 | BAANA ALEX | M | GEP-5 | MTC-B | CHE-C | BIO-C | CST-4 | SCIENCE | 5BCC4 | 15 |
23 | BABIRYE JUDITH | F | GEP-5 | HIS-B | CRE-D | LIT-B | CST-5 | ARTS | 5BDB5 | 15 |
24 | ISABIRYE ALEX | M | GEP-5 | MTC-A | CHE-D | BIO-C | CST-4 | SCIENCE | 5ADC4 | 15 |
25 | NABYAYI GORRET | F | GEP-2 | HIS-C | CRE-D | LIT-A | CST-4 | ARTS | 2CDA4 | 15 |
26 | NAGAWA ZAKIA | F | GEP-6 | ENT-A | MTC-C | PHY-D | CST-4 | SCIENCE | 6ACD4 | 15 |
27 | NAMBI MONIC | F | GEP-3 | HIS-B | CRE-D | LIT-B | CST-6 | ARTS | 3BDB6 | 15 |
28 | NAMBIRO MOSES | M | GEP-4 | MTC-B | PHY-A | CHE-E | CST-4 | SCIENCE | 4BAE4 | 15 |
29 | OUMA JESSY | M | GEP-4 | MTC-A | CHE-C | BIO-D | CST-2 | SCIENCE | 4ACD2 | 15 |
30 | BWIRE JOHN BOSCO | M | GEP-2 | HIS-B | CRE-C | GEO-C | CST-3 | ARTS | 2BCC3 | 15 |
31 | KAMANJE FAROOQ | M | GEP-3 | HIS-C | ENT-B | GEO-C | CST-5 | ARTS | 3CBC5 | 15 |
Leave a Reply